28/06/2007 - 08:03
Por Alexandre Verly
BENEFÍCIOS DO INSS - TABELA DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS

Os Aposentados e Pensionistas do INSS possuem direito a revisão dos seus benefícios, os aposentados por idade (41), por tempo de contribuição (42) ou aposentadorias especiais (46) que tiveram a data de início de benefício (DIB) nas seguintes datas:

OTN - Os meses com Direito a Correção entre 1977 a 1988 Índice de Revisão  - Ação URV
Mês/Ano Reajuste Mês/Ano Reajuste Mês/Ano Reajuste Mês/Ano Reajuste Mês 1994 1995 1996 1997
jun/77 8,13% dez/82 24,34% dez/84 18,55% jul/86 0,25% Janeiro   28,65% 15,42% 2,20%
jun/79 1,66% fev/83 3,13% jan/85 5,40% mar/87 20,26% Fevereiro   27,54% 14,32% 1,10%
dez/79 1,22% mar/83 7,94% fev/85 14,65% abr/87 1,55% Março 39,67% 26,44% 13,22%  
jan/80 1,25% abr/83 10,76% mar/85 22,33% mai/87 16,29% Abril 38,56% 25,34% 12,12%
fev/80 4,11% mai/83 17,71% abr/85 7,14% jun/87 35,03% Maio 37,46% 24,24% 11,01%
mar/80 6,64% jun/83 23,88% mai/85 15,67% set/87 1,26% Junho 36,36% 23,14% 9,91%
abr/80 6,40% jul/83 2,88% jun/85 22,03% nov/87 3,06% Julho 35,26% 22,03% 8,81%
mai/80 8,94% ago/83 9,15% jul/85 5,82% dez/87 13,00% Agosto 34,16% 20,93% 7,71%
jun/80 11,17% set/83 15,28% ago/85 9,93% jan/88 12,33% Setembro 33,05% 19,83% 6,61%
dez/80 1,46% out/83 0,80% set/85 14,50% fev/88 25,83% Outubro 31,95% 18,73% 5,50%
nov/81 3,46% nov/83 7,30% out/85 5,26% mar/88 42,49% Novembro 30,85% 17,63% 4,40%
dez/81 7,37% dez/83 12,49% nov/85 10,46% abr/88 31,28% Dezembro 29,75% 15,52% 3,30%
mai/82 3,64% mar/84 3,97% dez/85 15,97% mai/88 47,93%  
jun/82 7,52% jun/84 3,96% jan/86 2,64% jun/88 62,55%
jul/82 2,01% jul/84 3,63% fev/86 13,71% jul/88 15,25%
ago/82 6,26% ago/84 10,19% mar/86 24,07% ago/88 18,20%
set/82 11,25% set/84 17,29% abr/86 3,16% set/88 15,11%
out/82 14,25% out/84 4,59% mai/86 1,60% out/88 17,06%
nov/82 19,70% nov/84 13,10%        
Fonte: Seção Judiciária de Santa Catarina
Maiores informações ligue para central de atendimento (21) 2667-7001.
 

voltar